P4による勝利を称えて別名デイトナと呼ばれるこのモデルは、現役時代を通じてビジネス面でもサーキットでも成功に恵まれました。レース用ベルリネッタが18台作られ、キネッティNART、ポッツィ、フリピネッティ、スワター、ホーアなどのプライベートチームからレースに出場しました。アルミボディのクルマも何台かありましたが、大抵はオリジナルのスチールボディでした。ただし、カロッツェリア・スカリエッティの手により可能な部分は軽量化されています。エンジンもチューンされ、サスペンションはサーキット走行に合わせてセッティングが変更可能となっています。
タイプ | ミドシップ縦置き・水平対向12気筒 |
ボア・ストローク | 81 x 71 mm |
1気筒あたり排気量 | 365.86 cc |
総排気量 | 4390cc |
圧縮比 | 9,9:1 |
最高出力 | 316 kW (430 hp) at 7800 rpm |
リッターあたり出力 | 98 hp/ℓ |
最大トルク | 461 Nm (47 kgm) ar 5500 rpm |
バルブ作動システム | DOHC1気筒あたり2バルブ |
燃料供給 | ウェバー40 DCN 21キャブレター(×6) |
点火装置 | 1気筒あたり1プラグ、2コイル |
潤滑システム | ドライサンプ |
クラッチ | シングルプレート |
フレーム | スチール製チューブラーフレーム |
サスペンション 前 | 独立懸架、ダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、筒型ショックアブソーバー、アンチロールバー |
サスペンション 後 | 独立懸架、ダブルウィッシュボーン、コイルスプリング、筒型ショックアブソーバー、アンチロールバー |
ブレーキ | ディスク |
トランスミッション | 前進5段+後進1段 |
ステアリング | ウォーム&ローラー |
タンク容量 | 125ℓ |
タイヤサイズ 前 | 25_10_15 |
タイヤサイズ 後 | 27_11_15 |
タイプ | 2座クーペ |
全長 | - |
全幅 | - |
全高 | - |
ホイールベース | 2400 mm |
トレッド 前 | 1478 mm |
トレッド 後 | 1515 mm |
車重 | 1240 kg(乾燥重量) |
最高速度 | 310 km/h |
0-100 km/h | - |
0-400 m | - |
0-1000 m | - |
高精細「365 GTB4 コンペティツィオーネ」の厳選ベスト・ショット。フォトギャラリーでは、この1971年型フェラーリ・モデルの細部および最も重要部分とともに車輌の際立つ特徴をお愉しみいただけます。